
Rank | Titolo/Autore/Casa Ed. | Cover |
---|---|---|
1 | Slam Dunk Takehiko Inoue Shueisha (Planet Manga) | ![]() |
2 | One Piece Eiichiro Oda Shueisha (Star Comics) | ![]() |
3 | Kimi ni Todoke Karuho Shiina Shueisha (Planeta DeAgostini) | ![]() |
4 | We Were There Yuuki Obata Shogakukan (Flashbook Edizioni) | ![]() |
5 | Monster Naoki Urasawa Shogakukan (Planet Manga) | ![]() |
6 | Gintama Hideaki Sorachi Shueisha (Planeta DeAgostini) | ![]() |
7 | Ouran High School Host Club Bisco Hatori Hakusensha (Planet Manga) | ![]() |
8 | Tenshi Nanka ja Nai Ai Yazawa Shueisha (Planet Manga) | ![]() |
9 | Fullmetal Alchemist Hiromu Arakawa Square Enix (Planet Manga) | ![]() |
10 | JoJo's Bizarre Adventure Hirohiko Araki Shueisha (Star Comics) | ![]() |
Di queste opere solo per Kimi ni Todoke ci sono già notizie di un live-action, che però venne annunciato a gennaio per aprile e che invece non è stato ancora trasmesso. Monster invece figura tra i diritti acquisiti per un film cinematografico da New Line Cinema, ma ancora nessuna notizia di una realizzazione effettiva.
Ovvio bisogna sempre tenere conto che sono due cose distinte che che l'uno può avere dei limiti che l'altro non ha.
Longley=Takagi,Rodman=Hanamichi,Pippen=Mitsui
Jordan=Rukawa,Harper=Ryota . Ecco a voi il LIVE ACTION del secolo